比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2019/10/30 01:30 | 弗赖堡 | 1-3 | 柏林联 | 1-1 | 负 | 0.25 输 | 2.5/3大 | 析 |
2019/10/30 01:30 | 杜伊斯堡 | 0-2 | 霍芬海姆 | 0-0 | 负 | -1.25 输 | 3.5小 | 析 |
2019/10/30 01:30 | 汉堡 | 1-1 | 斯图加特 | 1-1 | 平 | 0.5 输 | 2.5/3小 | 析 |
2019/10/30 01:30 | 萨尔布吕肯 | 3-2 | 科隆 | 0-0 | 胜 | -1.25 赢 | 3.5大 | 析 |
2019/10/30 03:00 | 波鸿 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 负 | -2.25 赢 | 4小 | 析 |
2019/10/30 03:45 | 达姆斯塔特 | 0-1 | 卡尔斯鲁厄 | 0-0 | 负 | 0.25 输 | 2.5小 | 析 |
2019/10/30 03:45 | 勒沃库森 | 1-0 | 佩德伯恩 | 1-0 | 胜 | 1.75 输 | 3.5/4小 | 析 |
2019/10/30 03:45 | 比勒菲尔德 | 2-3 | 沙尔克04 | 0-3 | 负 | -0.5 输 | 2.5/3大 | 析 |
2019/10/31 01:30 | 云达不莱梅 | 4-1 | 海登海默 | 4-1 | 胜 | 1.5 赢 | 3.5大 | 析 |
2019/10/31 01:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-6 | 莱比锡红牛 | 0-1 | 负 | -0.25 输 | 3大 | 析 |
2019/10/31 01:30 | SC维尔 | 1-1 | 荷尔斯泰因基尔 | 1-1 | 平 | -0.5 赢 | 3小 | 析 |
2019/10/31 01:30 | 凯泽斯劳滕 | 2-2 | 纽伦堡 | 1-1 | 平 | -0.5 赢 | 2.5大 | 析 |
2019/10/31 03:45 | 圣保利 | 1-2 | 法兰克福 | 1-2 | 负 | -0.75 输 | 3小 | 析 |
2019/10/31 03:45 | 柏林赫塔 | 2-2 | 德累斯顿 | 0-1 | 平 | 1.5 输 | 3大 | 析 |
2019/10/31 03:45 | 杜塞尔多夫 | 2-1 | 奥厄 | 1-1 | 胜 | 0.75 赢 | 3小 | 析 |
2019/10/31 03:45 | 多特蒙德 | 2-1 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 胜 | 0.75 赢 | 3/3.5小 | 析 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:11场平局:12场客胜:25场
|
主队场均进球1.42
客队场均进球2.29
012345
场均总进球:3.71个 主场场均进球:1.42个 客场场均进球:2.29个 |
全部 | 云达不莱梅 | 10球 | 5.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 云达不莱梅 | 10球 | 5.00 球/场 |
客场 | 莱比锡红牛 | 9球 | 4.50 球/场 |
全部 | 汉诺威96 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 拜仁慕尼黑 | 0球 | NaN 球/场 |
客场 | 汉诺威96 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 卡尔斯鲁厄 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 拜仁慕尼黑 | 0球 | NaN 球/场 |
客场 | 比勒菲尔德 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 沃尔夫斯堡 | 9球 | 4.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 沃尔夫斯堡 | 6球 | 6.00 球/场 |
客场 | 代尔门霍斯特 | 6球 | 6.00 球/场 |